Электромагнитные пневмораспределители 5/2

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Электромагнитные пневмораспределители 5/2

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Основные характеристики

Модель (устаревшее наименование) Присоед. фитинг Присоед. глушитель Размер проходного сечения Расход Напряжение питания
V5211-M5
M5 M5 M5 Cv=0,31
380л/мин
220В AC
24В и 12В DC
V5211-06
(4V110-06)
1/8" 1/8" 1/8" Cv=0,67
650л/мин
220В AC
24В и 12В DC
V5221-08
(4V210-08)
1/4" 1/8" 1/4" Cv=0,89
850л/мин
220В AC
24В и 12В DC
V5231-10
(4V310-10)
3/8" 1/4" 3/8" Cv=1,68
1600л/мин
220В AC
24В и 12В DC
V5241-15
(4V410-15)
1/2" 1/2" 1/2" Cv=2,79
2700л/мин
220В AC
24В и 12В DC
Схема пневмо­распределителей типа 5/2
Модель A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W W1
V5211-06 / V5212 G1/8 G1/8 30 13 13,2 18 3 20,2 16 3,3 3,3 21,2 14 9,5 27 54,8 32,8 14,5 27,5 28,2 98,5 140,6
V5221-08 / V5222 G1/4 G1/8 38 17 12,7 22 3 21,7 20 3,3 4,3 21,7 20 10,5 35 67,5 40,5 14,2 35 31,7 117,7 172
V5231-10 / V5232 G3/8 G1/4 50 20 15 27 4 28 24 4,3 4,3 28 24 13,5 40 70 40,5 17,5 45 40 135,5 191
V5241-15 / V5242 G1/2 G1/2 72 27 21 34 4 39 36 4,3 5,5 43 28 17,5 50 75 40,5 25,5 63 57 168 222
Модель A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W W1
N1M251-06 G1/8 G1/8 30 13 13,2 18 3 20,2 16 3,3 3,3 21,2 14 9,5 27 54,8 32,8 14,5 27,5 28,2 98,5 -
N2M251-08 G1/4 G1/8 38 17 12,7 22 3 21,7 20 3,3 4,3 21,7 20 10,5 35 67,5 40,5 14,2 35 31,7 117,7 -
RV5211-06 / RV5212 G1/8 G1/8 30 13 16,5 18 3 23,5 16 3,3 3,3 24,5 14 9,5 27 54,8 32,8 17,5 28 31,5 103,1 143,2
RV5221-08 / RV5222 G1/4 G1/8 38 17 16 22 3 25 20 3,3 4,3 25 20 10,5 35 66,7 40,2 17 36 35 120,7 171,4
RV5231-10 / RV5232 G3/8 G1/4 50 20 19,1 27 4 32,1 24 4,3 4,3 32,1 24 13,5 40 69,2 40,2 21,6 45 44,1 139,3 190,4
RV5241-15 / RV5242 G1/2 G1/2 72 27 23,8 34 4 45,8 36 4,3 5,5 45,8 28 17,5 50 74,2 40,2 28,3 63 59,8 170,5 221,4
Модель (NAMUR) A B C D E F G G1 H I J O P Q R S T W W1
V5211-06M / V5212-06M G1/8 G1/8 14 22 21,2 18 13,6 1,5 19 18,5 3,3 27 54,8 32,8 14,2 28 28,2 97 138
V5221-08M / V5222-08M G1/4 G1/8 20 29 21,7 22 17,6 1,5 20 23 4,3 35 67,5 40,5 14,2 35 31,7 117 171
V5231-10M / V5232-10M G3/8 G1/4 24 32 28 27 19,5 1,5 28 24 5,2 40 70 40,5 17,5 45 40 135 190
V5241-15M / V5242-15M G1/2 G1/2 33 41 40,5 34 21,8 1,8 39 36 6 50 75 40,5 25,5 63 57 168 221
Пневмораспределители 5/2

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Основные характеристики

Модель (устаревшее наименование) Присоед. фитинг Присоед. глушитель Размер проходного сечения Расход Напряжение питания
V5211-06
(4V110-06)
1/8" 1/8" 1/8" Cv=0,67
650л/мин
220В AC
24В и 12В DC
V5221-08
(4V210-08)
1/4" 1/8" 1/4" Cv=0,89
850л/мин
220В AC
24В и 12В DC
V5231-10
(4V310-10)
3/8" 1/4" 3/8" Cv=1,68
1600л/мин
220В AC
24В и 12В DC
V5241-15
(4V410-15)
1/2" 1/2" 1/2" Cv=2,79
2700л/мин
220В AC
24В и 12В DC

С этим товаром покупают