Фитинги с накидной гайкой
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Мини каталог фитингов
Серия 1431


Основные характеристики
Мод. | Трубка | А | С1 | E | H | M | R | SW | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431 6/4-1/8 | 6\4 | G1/8 | 3 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 10 | 12 | 12 |
1431 6/4-1/4 | 6\4 | G1/4 | 3 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 10 | 12 | 14 |
1431 8/6-1/8 | 8\6 | G1/8 | 5 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 10 | 14 | 12 |
1431 8/6-1/4 | 8\6 | G1/4 | 5 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 10 | 14 | 14 |
1431 10/8-1/4 | 10\8 | G1/4 | 6,5 | 16 | 7 | 25,5 | 17 | 12 | 16 | 14 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия 1463


Основные характеристики
Мод. | Трубка | B | С1 | I | L | R | SW | SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1463 5/3-1/8 | 5\3 | G1/8 | 2 | 12.5 | 22,5 | 16 | 13 | 8 |
1463 6/4-1/8 | 6\4 | G1/8 | 3 | 15 | 25 | 17,5 | 13 | 12 |
1463 6/4-1/4 | 6\4 | G1/4 | 3 | 15 | 26,5 | 19 | 17 | 12 |
1463 6/4-3/8 | 6\4 | G3/8 | 3 | 15 | 27,5 | 20 | 20 | 12 |
1463 6/4-3/8 | 8\6 | G1/8 | 5 | 15 | 25 | 17,5 | 13 | 14 |
1463 8/6-1/4 | 8\6 | G1/4 | 5 | 15 | 26,5 | 19 | 17 | 14 |
1463 8/6-3/8 | 8\6 | G3/8 | 5 | 15 | 27,5 | 20 | 20 | 14 |
1463 10/8-1/8 | 10\8 | G1/8 | 6,5 | 16,5 | 1/8" | 21,5 | 13 | 14 |
1463 10/8-1/4 | 10\8 | G1/4 | 6,5 | 16,5 | 28 | 19,5 | 17 | 16 |
1463 10/8-3/8 | 10\8 | G3/8 | 6,5 | 16,5 | 29 | 20,5 | 20 | 16 |
1463 10/8-1/2 | 10\8 | G1/2 | 6,5 | 16,5 | 33 | 24,5 | 24 | 16 |
1463 12/10-3/8 | 12\10 | G3/8 | 8,5 | 18 | 30,5 | 20,5 | 20 | 19 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия 1493


Основные характеристики
Мод. | Трубка | B | С1 | E | M | R | SW | SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1493 6/4-1/8 | 6\4 | G1/8 | 3 | 19,5 | 22,5 | 15 | 10 | 12 |
1493 6/4-1/4 | 6\4 | G1/4 | 3 | 23,5 | 26 | 18,5 | 14 | 12 |
1493 8/6-1/8 | 8\6 | G1/8 | 5 | 19 | 22,5 | 15 | 10 | 14 |
1493 8/6-1/4 | 8\6 | G1/4 | 5 | 23,5 | 26 | 19 | 14 | 14 |
1493 8/6-1/4 | 10\8 | G1/4 | 6,5 | 23,5 | 27,5 | 18 | 14 | 16 |
1493 12/10-3/8 | 12\10 | G3/8 | 8,5 | 24,5 | 30,5 | 20,5 | 16 | 19 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия 1511


Основные характеристики
Мод. | Трубка | А | С1 | H | I | L | R | SW | SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1511 5/3-M5 | 5/3 | M5 | 2 | 4 | 12,5 | 21 | 10,5 | 8 | 8 |
1511 5/3-M6 | 5/3 | M6 | 2 | 4 | 12,5 | 21 | 10,5 | 9 | 8 |
1511 5/3-1/8 | 5/3 | G1/8 | 2 | 5.5 | 12,5 | 23,8 | 11,8 | 12 | 8 |
1511 5/3-M5 | 6/4 | M5 | 3 | 4 | 13,5 | 22 | 10,5 | 8 | 9 |
1511 5/3-M6 | 6/4 | M6 | 3 | 4 | 13,5 | 22 | 10,5 | 9 | 9 |
1511 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 5,5 | 15 | 26,3 | 13,3 | 12 | 12 |
1511 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 3 | 7 | 15 | 28 | 13,5 | 14 | 12 |
1511 6/4-3/8 | 6/4 | G3/8 | 3 | 8 | 15 | 29,3 | 13,8 | 19 | 12 |
1511 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 5,5 | 15 | 26,3 | 13,3 | 12 | 14 |
1511 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 7 | 15 | 28 | 13,5 | 14 | 14 |
1511 8/6-3/8 | 8/6 | G3/8 | 5 | 8 | 15 | 29,3 | 13,8 | 19 | 14 |
1511 10/8-1/8 | 10/8 | G1/8 | 6,5 | 5,5 | 16,5 | 27,8 | 13,8 | 14 | 16 |
1511 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6,5 | 7 | 16,5 | 29,5 | 14 | 14 | |
1511 10/8-3/8 | 10/8 | G3/8 | 6,5 | 8 | 16,5 | 30,8 | 14,3 | 19 | 16 |
1511 10/8-1/2 | 10/8 | G1/2 | 6,5 | 9 | 16,5 | 32,5 | 15 | 22 | 16 |
1511 12/10-3/8 | 12/10 | G3/8 | 8,5 | 8 | 18 | 32,3 | 14,3 | 19 | 19 |
1511 12/10-1/2 | 12/10 | G1/2 | 8,5 | 9 | 18 | 34 | 15 | 22 | 19 |
1511 15/12,5-1/2 | 15/12,5 | G1/2 | 11 | 9 | 20 | 36 | 15,5 | 22 | 22 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия 1521


Основные характеристики
Мод. | Трубка | А | С1 | E | H | L | S | R | W | SW | SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 5/3-M5 | 5/3 | M5 | 2 | 3 | 18 | 4,5 | 17 | 10,5 | Ø9 | 8 | 8 |
1521 5/3-1/8 | 5/3 | G1/8 | 2 | 6 | 27 | 8,5 | 22,5 | 16 | Ø14 | 14 | 8 |
1521 6/4-M5 | 6\4 | M5 | 3 | 3 | 18 | 4,5 | 18 | 10,5 | Ø9 | 8 | 9 |
1521 6/4-1/8 | 6\4 | G1/8 | 3 | 6 | 27 | 8,5 | 24 | 16,5 | Ø14 | 14 | 12 |
1521 6/4-1/4 | 6\4 | G1/4 | 3 | 8 | 29,5 | 8,5 | 26 | 18,5 | Ø18 | 17 | 12 |
1521 6/4-3/8 | 6\4 | G3/8 | 3 | 8 | 30 | 8,5 | 28 | 20,5 | Ø21 | 19 | 12 |
1521 8/6-1/8 | 8\6 | G1/8 | 5 | 6 | 27 | 8,5 | 24 | 16,5 | Ø14 | 14 | 14 |
1521 8/6-1/4 | 8\6 | G1/4 | 5 | 8 | 29,5 | 8,5 | 26 | 18,5 | Ø18 | 17 | 14 |
1521 8/6-3/8 | 8\6 | G1/4 | 5 | 8 | 29,5 | 8,5 | 26 | 18,5 | Ø18 | 17 | 14 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия 1540


Основные характеристики
Мод. | Трубка | C1 | С2 | M1 | M2 | R1 | R2 | SW | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1540 5/3 | 5/3 | 2 | 2 | 21,5 | 21,5 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 |
1540 6/4 | 6\4 | 3 | 3 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 8 | 12 | 12 |
1540 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 10 | 14 | 14 |
1540 10/8 | 10/8 | 6,5 | 6,5 | 25,5 | 25,5 | 17 | 17 | 12 | 16 | 16 |
1540 12/10 | 12/10 | 8,5 | 8,5 | 30 | 30 | 20 | 20 | 14 | 19 | 19 |
1540 15/12,5 | 15/12,5 | 11 | 11 | 34 | 34 | 22,5 | 22,5 | 16 | 22 | 22 |
1540 8/6-6/4 | 8/6-6/4 | 5 | 3 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 |
1540 10/8-6/4 | 10/8-6/4 | 6,5 | 3 | 25,5 | 25,5 | 17 | 16,5 | 12 | 16 | 12 |
1540 10/8-8/6 | 10/8-8/6 | 6,5 | 5 | 22,5 | 24 | 17 | 16,5 | 12 | 16 | 14 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия 1541


Основные характеристики
Мод. | Трубка | А | С1 | E | H | M | R | SW | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 6/4-1/8 | 6\4 | G1/8 | 3 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 12 | 10 | 12 |
1541 6/4-1/4 | 6\4 | G1/4 | 3 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 12 | 10 | 14 |
1541 8/6-1/8 | 8\6 | G1/8 | 5 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 14 | 10 | 12 |
1541 8/6-1/4 | 8\6 | G1/4 | 5 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 14 | 10 | 14 |
1541 10/8-1/4 | 10\8 | G1/4 | 6,5 | 16 | 7 | 25,5 | 17 | 16 | 12 | 12 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия 1580


Основные характеристики
Мод. | Трубка | C1 | С2 | L | R1 | R2 | SW | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1580 5/3 | 5/3 | 2 | 2 | 28,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
1580 6/4 | 6/4 | 3 | 3 | 34,5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
1580 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 34,5 | 9,75 | 9,75 | 13 | 14 | 14 |
1580 10/8 | 10/8 | 6,5 | 6,5 | 38 | 10,5 | 10,5 | 14 | 16 | 16 |
1580 12/10 | 12/10 | 8,5 | 8,5 | 41 | 10,5 | 10,5 | 17 | 19 | 19 |
1580 15/12,5 | 15\12.5 | 11 | 11 | 45 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
1580 8/6-6/4 | 8/6-6/4 | 5 | 3 | 34,5 | 9,75 | 9,75 | 13 | 12 | 14 |
1580 10/8-6/4 | 10/8-6/4 | 6,5 | 3 | 36,5 | 10,5 | 10 | 14 | 12 | 16 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия 1600


Основные характеристики
Мод. | Трубка | С1 | M | R | SW | SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 6/4 | 6/4 | 3 | 22,5 | 15 | 8 | 12 |
1600 8/6 | 8/6 | 5 | 22,5 | 15 | 10 | 14 |
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера