Регулятор давления воздуха
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия ER

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Диапазон регулировки давления | 0,05 - 0,85 МПа |
Рабочее давление | 0,05 - 1,0 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Рабочая температура | 5... 60°C |
Присоединение | M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" |

Модель | Присоед. резьба | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER1000 | M5 | 25 | 61,5 | 11 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 4,5 | 6,5 | 40 | 2 | 20,5 |
ER2000 | 1/8-1/4" | 40 | 93 | 17 | 40 | 56,8 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 |
ER2500 | 1/4-3/8" | 53 | 102,5 | 25 | 48 | 60,8 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 |
ER3000 | 1/4-3/8" | 53 | 127,5 | 35 | 53 | 60,8 | 39 | 40 | 46 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 42,5 |
ER4000 | 3/8-1/2" | 70 | 149,5 | 37,5 | 70 | 65,5 | 49,2 | 54 | 54 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
ER4000-06 | 3/4" | 75 | 154 | 40,5 | 70 | 69,5 | 49,2 | 54 | 55,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
ER5000 | 3/4-1" | 90 | 168 | 48 | 90 | 75,5 | 49,2 | 54 | 62 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
Серия EIR

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Модель | Присоед. резьба | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIR2000 | 1/8-1/4" | 40 | 95 | 17 | 55 | 1,3 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 |
Основные характеристики
Диапазон регулировки давления | 0,05 - 0,85 МПа |
Рабочее давление | 0,05 - 1,0 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Рабочая температура | 5... 60°C |
Присоединение | 1/4" |

Модель | Присоед. резьба | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIR2000 | 1/8-1/4" | 40 | 95 | 17 | 55 | 1,3 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 |
Серия MC

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Мод. | A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | R | S | T | U |
MC104-R00 | 94 | 56 | 38 | 11 | 28.5 | 27.5 | 4.5 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | 3 | 0÷6 | 35 | G1/4 |
MC238-R00 | 127 | 67 | 60 | 14 | 34 | 35 | 5.5 | 45 | М47x1,5 | 62 | 60 | 3.5 | 0÷9 | 46 | G3/8 |
MC202-R00 | 127 | 67 | 60 | 14 | 34 | 35 | 5.5 | 45 | М47x1,5 | 62 | 60 | 3.5 | 0÷9 | 46 | G1/2 |

PR01 = регулятор без сброса давления
PR02 = регулятор со сбросом давления
Основные характеристики
Конструкция | Компактная, модульная, мембранного типа |
Материалы | Алюминиевый сплав, латунь, NBR, технополимер |
Присоединение | G1/4, G3/8, G1/2 |
Вес, кг | 0,323, 0,644 0,624 |
Присоединение для манометра | G1/8 |
Крепление | Панельное, вертикальное, на стене |
Рабочая температура | -5°C...50°C (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) |
Покрытие | Эмаль |
Давление на входе | 0 - 16 бар |
Давление на выходе | 0.5 - 10 бар или 0 - 4 бар |
Номинальный расход | Cм. график |
Расход в выходную линию | Cтандартный |

Мод. | A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | R | S | T | U |
MC104-R00 | 94 | 56 | 38 | 11 | 28.5 | 27.5 | 4.5 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | 3 | 0÷6 | 35 | G1/4 |
MC238-R00 | 127 | 67 | 60 | 14 | 34 | 35 | 5.5 | 45 | М47x1,5 | 62 | 60 | 3.5 | 0÷9 | 46 | G3/8 |
MC202-R00 | 127 | 67 | 60 | 14 | 34 | 35 | 5.5 | 45 | М47x1,5 | 62 | 60 | 3.5 | 0÷9 | 46 | G1/2 |

PR01 = регулятор без сброса давления
PR02 = регулятор со сбросом давления