Фильтр влагоотделитель серии EF

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Фильтр влагоотделитель серии EF

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Основные характеристики

Рабочее давление, МПа 0,05 - 1,0 МПа
Максимальное давление, МПа 1,5
Рабочая температура +5... 60°C
Тонкость очистки, мкм 25 (5 по запросу)
Схема влагоотделителей серии EF
Модель Резьба A B C D E F G H J K L M P
EF1000 M5 25 66 7 25 - - - - - - - - 26,5
EF2000 1/8-1/4 40 97,5 11 40 17 30 27 22 5,4 8,4 40 2,3 40
EF3000 1/4-3/8 53 132,5 14 53 16 41 40 23 6,5 8 53 2,3 56
EF4000 3/8-1/2 70 168,5 18 70 17 50 54 26 8,5 10,5 70 2,3 73
EF4000-06 3/4 75 172,5 20 70 14 50 54 25 8,5 10,5 70 2,3 73
EF5000 3/4-1 90 247,5 24 90 23 66,5 66 35 11 13 90 3,2 90
Модель Номинальный расход воздуха, л/мин Присоединительный размер Вес, кг
EF1000-M5 110 M5 0,07
EF2000-01 1222 1/8" 0,19
EF2000-02 1278 1/4" 0,19
EF3000-02 2006 0,29
EF3000-03 2148 3/8"
EF4000-03 5120 0,55
EF4000-04 5430 1/2"
EF4000-06 7680 3/4" 0,58
EF5000-06 8200 1,08
EF5000-10 8500 1"

С этим товаром покупают