Блоки подготовки сжатого воздуха вертикальной компоновки
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серия EC

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Модель | EC1010 - EC2010 | EC1010 - EC2010 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,0 | |
Испытательное давление, МПа | 1,5 | |
Диапазон регулировки давления, МПа | 0,15 - 0,85 | |
Рабочая температура | +5... 60°C | |
Присоединительный размер | М5, 1/8", 1/4" 3/8", 3/4", 1" | |
Тонкость очистки, мкм | 25 (5 по запросу) | |
Материал корпуса | Цинковый сплав с металлическими резьбовыми вставками под фитинги | |
Манометр | В комплекте | |
Материал стакана | Поликарбонат | |
Защита стакана | Нет | Есть |

Модель | Резьба | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC1010 | М5 | 58 | 109.5 | - | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
EC2010 | 1/8"-1/4" | 90 | 164.5 | 202.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
EC3010 | 1/4"-3/8" | 117 | 211 | 224.5 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
EC4010 | 1/4"-3/8" | 154 | 262 | 265 | 112 | 70 | 65.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
EC4010-06 | 3/4" | 164 | 367 | 270 | 114 | 70 | 69.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
EC5010 | 3/4"-1" | 195 | 338 | 341 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.2 | 40 | 115 |
Серия EIC

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Модель | EIC 2010 |
Рабочее давление, МПа | 0,05 - 1,0 |
Испытательное давление, МПа | 1,5 |
Диапазон регулировки давления, МПа | 0,15 - 0,85 |
Рабочая температура | +5... 60°C |
Присоединительный размер | 1/8", 1/4" |
Тонкость очистки, мкм | 25 (5 по запросу) |
Материал корпуса | Цинковый сплав с металлическими резьбовыми вставками под фитинги |
Манометр | Встроен в корпус |
Материал стакана | Поликарбонат |
Защита стакана | Нет |

Модель | Резьба | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC2010 | 1/8"-1/4" | 90 | 167,5 | 205,5 | 80,2 | 54 | 27 | 30 | 45 | 24 | 5,5 | 8,5 | 5 | 57 |
Серия FEC

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Модель | FEC 01-mini FEC 02-mini |
FEC 04-midi |
Давление на входе, МПа | 0,1 - 1,6 | |
Диапазон регулировки давления, МПа | 0,05 - 1,2 | |
Рабочая температура | - | |
Присоединительный размер | 1/8", 1/4" | 1/2" |
Тонкость очистки, мкм | 5 или 40 | |
Материал корпуса | - | |
Манометр | В комплекте | |
Материал стакана | - | |
Защита стакана | - |
Модель | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEC-01-mini | 104 | 92 | 40 | 76 | G1/8" | 31 | M4 | M36x1,5 | 41 | 38 |
FEC-02-mini | 104 | 92 | 40 | 76 | G1/4" | 31 | M4 | M36x1,5 | 41 | 38 |
FEC-04-midi | 140 | 125 | 55 | 95 | G1/2" | 50 | M5 | M52x1,5 | 50 | 52 |
Модель | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | T1 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEC-01-mini | 20 | 11 | 193 | 169 | 60 | 69 | 100 | 98 | 60 | 15 | 19 | 7 | 14 | 22 |
FEC-02-mini | 20 | 11 | 193 | 169 | 60 | 69 | 100 | 98 | 60 | 15 | 19 | 7 | 14 | 22 |
FEC-04-midi | 32 | 22 | 250 | 204 | 80 | 99 | 120 | 130 | 60 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 |