Пластиковые трубопроводы (пневмотрубки)
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Спиральные
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Спираль (PU) | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Рабочее давление, бар |
---|---|---|---|---|
4x6x10 | 4 | 6 | 10 | 10 |
5x8x10 | 5 | 8 | 10 | 10 |
6,5x10x10 | 6,5 | 10 | 10 | 10 |
8x12x10 | 8 | 12 | 10 | 10 |
Линейные
PE - полиэтилен
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Бухта (PА) | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Длина, м | Рабочее давление, бар | Минимальный радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|
2x4x100 | 2 | 4 | 100 | 44 | 16 |
2,5x4x100 | 2,5 | 4 | 100 | 31 | 24 |
4x6x100 | 4 | 6 | 100 | 28 | 30 |
6x8x100 | 6 | 8 | 100 | 20 | 40 |
8x10x100 | 8 | 10 | 100 | 16 | 60 |
10x12x100 | 10 | 12 | 100 | 12 | 85 |
12x14x100 | 12 | 14 | 100 | 10 | 90 |
14x16x100 | 14 | 16 | 100 | 9 | 120 |
PA - полиамид
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Бухта (PE) | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Длина, м | Рабочее давление, бар | Минимальный радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|
2x4x100 | 2 | 4 | 100 | 21 | 19 |
4x6x100 | 4 | 6 | 100 | 13 | 32 |
6x8x100 | 6 | 8 | 100 | 10 | 43 |
8x10x100 | 8 | 10 | 100 | 7 | 76 |
10x12x100 | 10 | 12 | 100 | 7 | 122 |
PU - полиуретан
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Бухта (PU) | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|
2,5x4x100 | 2,5 | 4 | 100 | 10 | 10 |
4x6x100 | 4 | 6 | 100 | 10 | 15 |
5x8x100 | 5 | 8 | 100 | 10 | 20 |
6x8x100 | 6 | 8 | 100 | 6 | 23 |
7x10x100 | 7 | 10 | 100 | 10 | 25 |
8x12x100 | 8 | 12 | 100 | 10 | 35 |
10x14x100 | 10 | 14 | 100 | 8 | 45 |
12x16x100 | 12 | 16 | 100 | 8 | 70 |
13x16x100 | 13 | 16 | 100 | 6 | 80 |