Пневмозахваты серии SHY
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
| Диаметр цилиндра (мм) | 10 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Принцип действия | Двустороннего действия/одностороннего действия | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда (тонкость очистки) | Воздух (40 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Смазка | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Гарантированное давление, МПа | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -20... 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота срабатывания, цикл/мин | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительный размер | М3х0,5 | М5х0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Магнитное кольцо | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||
| Демпфирование | Резина | ||||||||||||||||||||||||||
| Ход штока, мм | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Крепление | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр поршня (мм) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ФL | M | N | O | P | Q | R | Размер порта | U | V | W | X | Y | ФZ | AA | BB | CC | DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2,8 | 12,8 | 38,6 | 52,4 | 17,2 | 12 | 3 | 5,7 | 4 | 16 | М3х0,5 Гл.5 | 2,6 | 8,8 | М3х0,5 Гл.6 | 11,4 | М2,5х0,45 | 3 | 5,7 | М3х0,5 | 7,2 | 18,8 | 6,4 | 10,4 | 5,4 | 11 | 16,4 | 12 | 23 | 18 | |
| 16 | 3,9 | 16,2 | 44,6 | 62,5 | 22,6 | 16 | 4 | 7 | 7 | 24 | М4х0,7 Гл.8 | 3,4 | 10,7 | М4х0,7 Гл.8 | 16 | М3х0,5 | 4 | 7 | М5х0,8 | 7 | 18,3 | 8 | 13 | 5,8 | 17 | 23,6 | 15 | 30,6 | 22 | |
| 20 | 4,5 | 21,7 | 55,2 | 78,7 | 28 | 50 | 5,2 | 9 | 8 | 30 | М5х0,8 Гл.10 | 4,3 | 15,7 | М5х0,8 Гл.8 | 18,6 | М4х0,7 | 5 | 9 | М5х0,8 | 7,5 | 22,2 | 10 | 15 | 9 | 21 | 27,6 | 18 | 42 | 32 | |
| 25 | 4,6 | 25,8 | 60,2 | 92 | 37,5 | 27 | 8 | 12 | 10 | 36 | М6 Гл.12 | 5,1 | 19,3 | М6 Гл.10 | 22 | М5х0,8 | 6 | 12 | М5х0,8 | 7,7 | 23,5 | 12 | 20 | 11,5 | 26 | 33,6 | 22 | 52 | 40 | |
Теоретическое усилие
| Наим. | Тип | Теоретич. усилие (Н*см) | ![]() |
Угол на откр. | Угол на сжатие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие на сжатие | Усилие на раскр. | |||||
| SHY 10 | Двустор. действия |
17,6 XP | 29,4 XP | L = 30 мм | 30+30 | -100-3 |
| SHY 16 | 90 XP | 129 XP | L = 40 мм | |||
| SHY 20 | 152 XP | 252 XP | L = 60 мм | |||
| SHY 25 | 304 XP | 473 XP | L = 70 мм | |||
