Пневмоцилиндры с направляющими серии SGM

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Пневмоцилиндры с направляющими серии SGM

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Основные характеристики

Диаметр цилиндра (мм) 12 16 20 25 32 40 50 63
Принцип действия Двустороннего действия
Рабочая среда (тонкость очистки) Воздух (40 мкм)
Смазка Не требуется
Рабочее давление, МПа 0,1 - 1,0
Гарантированное давление, МПа 1,5
Рабочая температура, °С -20... 80
Диапазон скоростей, мм/с 30 - 500
Присоединительный размер м5 1/8" 1/4"
Стандарт -
Магнитное кольцо По запросу
Демпфирование Резина
Ход штока, мм 10 - 150 10 - 200 20 - 250 25 - 250
Крепление -
Дополнительные характеристики
Допуск по вращению ±0,08° ±0,07° ±0,06° ±0,05°
Схема компактных пневмоцилиндров серии SGM
Диаметр поршня/ход штока (мм) A E NN K
≤30 31-100 101-200 >200 ≤50 51-100 101-200 >200 ≤30 31-100 101-200 >200 ≤30 31-100 101-200 >200
12 42 55 85 - 0 13 43 - 20 40 110 - 15 25 60 -
16 46 65 95 - 0 19 49 - 24 44 110 - 17 27 60 -
20 53 80 104 122 0 27 51 69 24 44 120 200 29 39 77 117
25 53,5 82 104,5 122 0 28,5 51 68,5 24 44 120 200 29 39 77 117
Ход штока ≤50 51-100 101-200 >200 ≤50 51-100 101-200 >200 ≤40 41-100 101-200 >200 ≤40 41-100 101-200 >200
32 65 102 118 140 5,5 42,5 58,5 80,5 24 48 124 200 33 45 83 121
40 66 102 118 140 0 36 52 74 24 48 124 200 34 46 84 122
50 76 118 134 161 4 46 62 89 24 48 124 200 33 48 86 124
63 77 118 134 161 0 41 57 84 28 52 128 200 38 50 88 124
Диаметр поршня (мм) B C FA FB P1 GA GB GC GD GE R RR N P PA PP T TL M LL D1
12 42 29 8 13 M5x0,8 7,5 11 8 13 11 23 41 5 4,3 3 3,5 8 4,5 M5x0,8 10 6
16 46 33 8 13 M5x0,8 8 11 10 15 11 24 46 5 4,3 3 3,5 8 4,5 M5x0,8 10 8
20 53 37 10 16 1/8 9 10,5 10,5 12,5 10,5 28 54 17 5,2 3 3,5 9,5 5,5 M6x1,0 12 10
25 53,5 37,5 10 16 1/8 9 11,5 13,5 12,5 11,5 34 64 17 5,2 4 4,5 9,5 5,5 M6x1,0 12 12
32 59,5 37,5 12 22 1/8 9 12,5 15 7 12,5 42 78 21 6,9 4 4,5 11 7,5 M8x1,25 16 16
40 66 44 12 22 1/8 10 14 18 13 14 50 86 22 6,9 4 4,5 11 7,5 M8x1,25 16 16
50 72 44 16 28 1/4 11 12 21,5 9 14 66 110 24 8,7 5 6 14 9 M10x1,5 20 20
63 77 49 16 28 1/4 13,5 16,5 28 14 16,5 80 124 24 8,7 5 6 14 9 M10x1,5 20 20
Диаметр поршня (мм) D J W WA WB WL WW H Q QL MM ML L1 L2 V VA VB VC VD VE
12 8 18 26 50 18 56 22 58 14 48 M4x0,7 10 6 3 37 7,4 4,4 3,7 2 6,2
16 10 19 30 56 22 62 25 64 16 54 M5x0,8 12 6 3 38 7,4 4,4 3,7 2,5 6,7
20 12 25 36 72 24 81 30 83 18 70 M5x0,8 13 6 3 44 8,4 5,4 4,5 2,8 7,8
25 16 28,5 42 82 30 91 38 93 26 78 M6x1,0 15 6 3 50 8,4 5,4 4,5 3 8,2
32 20 34 48 98 34 110 44 112 30 96 M8x1,25 20 6 3 63 10,5 6,5 5,5 3,5 9,5
40 20 38 54 106 40 118 44 120 30 104 M8x1,25 20 6 3 72 10,5 6,5 5,5 4 11
50 25 47 64 130 46 146 60 148 40 130 M10x1,5 22 8 4 92 13,5 8,5 7,5 4,5 13,5
63 25 55 78 142 58 158 70 162 50 130 M10x1,5 22 8 4 110 17,8 11 10 7 18,5

С этим товаром покупают