Пневмокраны (клапаны-переключатели с ручным управлением)
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Серии R

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Основные характеристики | R432-08 | R432-10 | R432-15 |
---|---|---|---|
Тип | 4/3 | ||
Рабочая среда | Очищенный сжатый воздух с распылённым маслом или без него, тонкость очистки 25 мкм | ||
Условный проход, мм | 6 | ||
Присоединение размер фитингов и глушителей | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Рабочее давление, бар | 0 ~ 10 | ||
Диапазон температуры окружающей среды, °С | -5 ~ 60 |

Серии U

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Основные характеристики | U432-08 |
---|---|
Тип распределителя | 4/3 |
Рабочая среда | Очищенный сжатый воздух с распылённым маслом или без него, тонкость очистки 25 мкм |
Условный проход, мм | 3,5 |
Присоед. размер фитингов и глушителей | 1/4" |
Рабочее давление, бар | 0 ~ 10 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | -5 ~ 60 |

Серии MR

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Основные характеристики | MR432-08 | MR432-10 | MR432-15 |
---|---|---|---|
Тип распределителя | 4/3 | ||
Рабочая среда | Очищенный сжатый воздух с распылённым маслом или без него, тонкость очистки 25 мкм | ||
Условный проход, мм | 6 | 5 | 7 |
Присоед. размер фитингов и глушителей | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Рабочее давление, бар | 0 ~ 10 | ||
Диапазон температуры окружающей среды, °С | -5 ~ 60 |
