Пневмоцилиндры стандартные серии VBZ
Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера

Наличие товара на складе и сроки
поставки уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Диаметр цилиндра (мм) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Принцип действия | Двустороннего действия | ||||||||
Рабочая среда (тонкость очистки) | Воздух (25 мкм) | ||||||||
Смазка | Не требуется | ||||||||
Рабочее давление, МПа | 0,1 - 1,0 | ||||||||
Гарантированное давление, МПа | 1,5 | ||||||||
Рабочая температура, °С | 0... 80 (от -20 при сухом воздухе) | ||||||||
Диапазон скоростей, мм/с | 10 - 1000 | ||||||||
Присоединительный размер | 1/4" | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||||
Стандарт | ISO 15552, ISO 6431, DIN 6431, VDMA 24562 | ||||||||
Магнитное кольцо | По запросу | ||||||||
Демпфирование | Воздушное (литер "С"), резина | ||||||||
Ход штока, мм | 10 - 2700 | ||||||||
Крепление | - |
Серия 40

Диаметр, мм | A | KK | B | D | G | F | AM | H | EE | WH | L1 | L2 | VD | N | P | Q | TG | E | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 20 | M16x1,5 | 40 | 18,3 | 4,5 | 25 | 32 | 4 | G1/4 | 37 | 106 | 143 | 5 | 30 | M8 | 16 | 46,5 | 65 | 17 | 10 | 3 | 24 |
63 | 20 | M16x1,5 | 45 | 21,5 | 7 | 25 | 32 | 4 | G3/8 | 37 | 121 | 158 | 5 | 36 | M8 | 16 | 56,5 | 75 | 17 | 10 | 3 | 24 |
80 | 25 | M20x1,5 | 45 | 21,5 | 7 | 30 | 40 | 4 | G3/8 | 46 | 128 | 174 | 5 | 36 | M10 | 18,5 | 72 | 97 | 22 | 12 | 5 | 30 |
100 | 25 | M20x1,5 | 55 | 21,6 | 7,5 | 35 | 40 | 4 | G1/2 | 51 | 138 | 189 | 5 | 36 | M10 | 18,5 | 89 | 116 | 22 | 12 | 5 | 30 |
125 | 32 | M27x2,0 | 60 | 25 | 10 | 42 | 54 | 6 | G1/2 | 65 | 160 | 225 | 6 | 41 | M12 | 23 | 110 | 136 | 27 | 14 | 4 | 41 |
160 | 40 | M36x2,0 | 65 | 25 | 12 | 53,5 | 72 | 6 | G3/4 | 80 | 180 | 260 | 6 | 45 | M16 | 26 | 140 | 176 | 36 | 17 | 4 | 55 |
200 | 40 | M36x2,0 | 75 | 25 | 12 | 63,5 | 72 | 6 | G3/4 | 95 | 180 | 275 | 6 | 45 | M16 | 26 | 175 | 216 | 36 | 17 | 4 | 55 |
250 | 50 | M42x2,0 | 90 | 31 | 12 | 67 | 84 | 10 | G1 | 105 | 200 | 305 | 6 | 60 | M20 | 26 | 220 | 270 | 46 | 36 | 6 | 65 |
320 | 50 | M48x2,0 | 110 | 31 | 12 | 90 | 96 | 10 | G1 | 120 | 218 | 338 | 20 | 54,5 | M24 | 28 | 270 | 340 | 46 | 41 | - | 75 |
Серия 60

Диаметр, мм | AM | B | BG | E | EE | G | KK | L1 | L2+ | L3 | MM | N | PL | R | RT | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | TG | VA | VD | WH | ZJ+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 30 | 16 | 46 | G1/8 | 5 | M10x1,25 | 18 | 94 | 5 | 12 | 26 | 14 | 13 | M6 | 10 | 6 | 2 | 17 | 32,5 | 4 | 5 | 26 | 120 |
40 | 24 | 35 | 16 | 55 | G1/4 | 5 | M12x1,25 | 21 | 105 | 5 | 16 | 29 | 15 | 13,5 | M6 | 13 | 6 | 2 | 19 | 38 | 4 | 5 | 30 | 135 |